<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Склейка анкоров &#8211; миф!?</title>
	<atom:link href="http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html</link>
	<description>seo, сайты, оптимизация, деньги.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 12:48:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Константин</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-3349</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-3349</guid>
		<description>Ну и где же результаты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и где же результаты?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Adv</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-1051</link>
		<dc:creator>Adv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-1051</guid>
		<description>какие результаты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>какие результаты?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: diktator</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-533</link>
		<dc:creator>diktator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-533</guid>
		<description>Ну и как планировалось подводить итоги, интересно? По-видимому, т. к. страницы одинаковые, Яндекс просто посчитал их за дубликаты и склеил, поэтому даже понять, какая страница из 4х на самом деле ранжируется выше, сложно. Надо было делать разные страницы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и как планировалось подводить итоги, интересно? По-видимому, т. к. страницы одинаковые, Яндекс просто посчитал их за дубликаты и склеил, поэтому даже понять, какая страница из 4х на самом деле ранжируется выше, сложно. Надо было делать разные страницы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SEO негоциант</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>SEO негоциант</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-360</guid>
		<description>Чем все кончилось то? - Хотел ссылку поставить, но результата не вижу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чем все кончилось то? &#8211; Хотел ссылку поставить, но результата не вижу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павел</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-97</guid>
		<description>Склейка однозначно есть. Покупные ссылки склеятся думаю полюбому, 99%, т.к. яша их спокойно палит. Другое дело - если ссылки естественные. imho :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Склейка однозначно есть. Покупные ссылки склеятся думаю полюбому, 99%, т.к. яша их спокойно палит. Другое дело &#8211; если ссылки естественные. imho <img src='http://say-seo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аристофан</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Аристофан</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-92</guid>
		<description>Ценный эксперимент. Тоже жду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ценный эксперимент. Тоже жду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-84</guid>
		<description>Отлично! Буду ждать результатов. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично! Буду ждать результатов. <img src='http://say-seo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-83</guid>
		<description>Эксперимент так же орейнтирован на Google!

----&gt;После посмотрим на выдачу, вывод по склейки сделаем из позиций страниц и кол-ву беклинков по Ya и G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперимент так же орейнтирован на Google!</p>
<p>&#8212;->После посмотрим на выдачу, вывод по склейки сделаем из позиций страниц и кол-ву беклинков по Ya и G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://say-seo.ru/experiment/sklejka-ankorov-mif.html#comment-75</guid>
		<description>Спасибо. Интересный эксперимент. Как я понял, он ориентирован на Яндекс, а как обстоят дела со склейкой анкоров у гугла?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Интересный эксперимент. Как я понял, он ориентирован на Яндекс, а как обстоят дела со склейкой анкоров у гугла?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

